Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
| Country: | Magyarország |
|---|---|
| Season: | 71 |
| Round: | 16 |
| Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
| 1. | Platina SC | 16 | 11 | 5 | 0 | 53-13 | 38 |
| 2. | Black Dragon FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 78-14 | 37 |
| 3. | Kutyaütők társasága | 16 | 10 | 1 | 5 | 54-29 | 31 |
| 4. | 1.FC Kraftwerk Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 62-26 | 30 |
| 5. | Harcosok | 16 | 8 | 2 | 6 | 37-26 | 26 |
| 6. | Gyömrő Eagles | 16 | 7 | 4 | 5 | 30-16 | 25 |
| 7. | P.F.Z. | 16 | 8 | 1 | 7 | 32-20 | 25 |
| 8. | Dabas Stars | 16 | 7 | 4 | 5 | 37-26 | 25 |
| 9. | Fc Hóhányók | 16 | 4 | 3 | 9 | 24-32 | 15 |
| 10. | Barossi Hungária FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 12-59 | 13 |
| 11. | Aldebrő SE | 16 | 2 | 1 | 13 | 19-69 | 7 |
| 12. | Sásd VSK | 16 | 0 | 1 | 15 | 5-113 | 1 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven: